Tous vos clients dans une seule liste, et ce qui ne va pas
Tallio est gratuit pour les cabinets comptables. Vos clients paient leur propre formule.
La vue d'ensemble, telle qu'elle est dans le produit
Voici le tableau du produit avec ses données d'exemple : les clients ayant une facture rejetée ou une facture reçue en attente de décision viennent en premier.
| Société | Pays | Rejetées | En attente de décision | Nouvelles factures | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakkerij JanssensKBO 0744.222.333 · BelgiqueDernière activité 6 oct. 2026Rejetées 2 | Belgique | 2 | 0 | 1 | |
| Pharmacie du GrognonKBO 0756.247.079 · BelgiqueDernière activité 8 oct. 2026En attente de décision 4 | Belgique | 0 | 4 | 6 | |
| Brasserie De SmetKBO 0733.111.222 · BelgiqueDernière activité 7 oct. 2026En attente de décision 3 | Belgique | 0 | 3 | 5 | |
| Toitures GilsonKBO 0757.480.365 · BelgiqueDernière activité 6 oct. 2026En attente de décision 2 | Belgique | 0 | 2 | 2 | |
| Garage LejeuneKBO 0755.424.856 · BelgiqueDernière activité 7 oct. 2026En attente de décision 1 | Belgique | 0 | 1 | 2 | |
| Optique ThiryKBO 0762.413.509 · BelgiqueDernière activité 7 oct. 2026En attente de décision 1 | Belgique | 0 | 1 | 3 | |
| Traiteur DelvauxKBO 0760.358.001 · BelgiqueDernière activité 5 oct. 2026En attente de décision 1 | Belgique | 0 | 1 | 1 | |
| Architectes Noël & FilsKBO 0761.180.223 · BelgiqueDernière activité 6 oct. 2026 | Belgique | 0 | 0 | 1 |
Demander une démonstration
Je veux voir tous mes clients dans une seule liste, et voir où quelque chose ne va pas.
Changer de société dans une liste déroulante de 27 noms sans recherche, c'est un supplice.
Je n'ai pas besoin de leur formule, j'ai besoin de leurs factures.